Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2022/10/11 14:06]
legall
start [2024/10/01 16:17] (Version actuelle)
legall
Ligne 237: Ligne 237:
 | 74HCT112 | 2 JK flip flop maitre esclave (RAZ et RAI) décl. front négatif |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hct  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ | | 74HCT112 | 2 JK flip flop maitre esclave (RAZ et RAI) décl. front négatif |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hct  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ |
 | 74HC132 | 4 portes NAND à 2 entrées trigger de schmitt |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hc  |  dip14_3e ​ |  DIP14_3E ​ | | 74HC132 | 4 portes NAND à 2 entrées trigger de schmitt |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hc  |  dip14_3e ​ |  DIP14_3E ​ |
-| 74HC138 | Décodeur / multiplexeur 3 -> 8 |  ​D<color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hc  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ |+| 74HC138 | Décodeur / multiplexeur 3 -> 8 |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hc  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ |
 | 74HCT138 | Décodeur / démultiplexeur 1 -> 8 |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hct  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ | | 74HCT138 | Décodeur / démultiplexeur 1 -> 8 |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hct  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ |
 | 74HCT139 | Double démultiplexeur 2 -> 4 |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hct  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ | | 74HCT139 | Double démultiplexeur 2 -> 4 |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > 74hct  |  dip16_3e ​ |  DIP16_3E ​ |
Ligne 314: Ligne 314:
 | AD8057 |  1 Ampli, 325MHz, 1000V/ms, Alim de 3 à 12 V  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > anlg_dev ​ |  soic8e ​ | | | AD8057 |  1 Ampli, 325MHz, 1000V/ms, Alim de 3 à 12 V  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Pspice > anlg_dev ​ |  soic8e ​ | |
 | AD8058 |  2 Ampli, 325MHz, 1000V/ms, Alim de 3 à 12 V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AD8058 |  2 Ampli, 325MHz, 1000V/ms, Alim de 3 à 12 V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| LMC662 |  2 amplificateurs,​ 1.4 MHz, 1.1 V/µs, 4.75V à 15.5V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | MCP34074 |  4 amplificateurs,​ 4.5 MHz, 13 V/µs, 3V à 44V, ± 1.5V à ± 22V, SOIC  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | MCP34074 |  4 amplificateurs,​ 4.5 MHz, 13 V/µs, 3V à 44V, ± 1.5V à ± 22V, SOIC  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | MCP6002 |  2 amplificateurs,​ Ril to Rail en E/S, 1 MHz, 0.6 V/µs, 1.8V à 6V, DIL  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | MCP6002 |  2 amplificateurs,​ Ril to Rail en E/S, 1 MHz, 0.6 V/µs, 1.8V à 6V, DIL  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 427: Ligne 426:
 | INA102 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Basse puissance, gain interne: 1 10 100 1000, 18V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | INA102 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Basse puissance, gain interne: 1 10 100 1000, 18V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | INA116 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ 5 mV, 0.08 V/µs, 800 kHz, ± 4.5V à ± 18V, SOIC   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | INA116 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ 5 mV, 0.08 V/µs, 800 kHz, ± 4.5V à ± 18V, SOIC   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| AD620 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ Basse puissance, 50 µV, 1.2 V/µs, 1 MHz, ± 2.3V à ± 18V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | AMP04 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AMP04 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | AMP02 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AMP02 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 475: Ligne 473:
 | AD7574 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7574 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | AD7575 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7575 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 +| AD7569 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | TLV1549 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | TLV1549 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | ADC1061 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | ADC1061 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
Ligne 488: Ligne 487:
 | MAX191 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | MAX191 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | MAX197 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | MAX197 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
-| MAX186 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | 
 | LT1286 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | LT1286 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | AD7472 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7472 |  Convertisseur analogique numérique 12 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
Ligne 504: Ligne 502:
 | DAC08 |  Convertisseur numérique analogique ​ 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | DAC08 |  Convertisseur numérique analogique ​ 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | AD558 |  Convertisseur numérique analogique ​ 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD558 |  Convertisseur numérique analogique ​ 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
-| AD7569 |  Convertisseur numérique analogique ​ 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | 
 | AD7533 |  Convertisseur numérique analogique ​ 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7533 |  Convertisseur numérique analogique ​ 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | AD7545 |  Convertisseur numérique analogique ​ 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7545 |  Convertisseur numérique analogique ​ 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
Ligne 626: Ligne 623:
 | DS1669-010 |  Contact à fermeture, 10kΩ, 64 positions, Linéaire, PDIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | DS1669-010 |  Contact à fermeture, 10kΩ, 64 positions, Linéaire, PDIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | AD8402AN-10 |  Potentiomètre numérique volatile, 10 kohm, Double, Série, SPI, Linéaire, ± 1%, 2.7 V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AD8402AN-10 |  Potentiomètre numérique volatile, 10 kohm, Double, Série, SPI, Linéaire, ± 1%, 2.7 V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-AD5247 ​|   ​Potentiomètre numérique volatile, 10 kohm, Simple, I2C, Linéaire, ± 20%, 2.7 V, CMS  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |+AD5242 ​|   ​Potentiomètre numérique volatile, 10 kohm, Simple, I2C, Linéaire, ± 20%, 2.7 V, CMS  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
  
 [[#Magasin Electronique|Retour en haut de page]]\\ [[#Magasin Electronique|Retour en haut de page]]\\
Ligne 634: Ligne 631:
 | DG201 |  Commutateur analogique, SPST, 4 Canal(aux), 200 ohm, ± 4.5V à ± 18V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | DG201 |  Commutateur analogique, SPST, 4 Canal(aux), 200 ohm, ± 4.5V à ± 18V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | ADG442 |  Commutateur analogique, Quatre voies, SPST, 4 Canal(aux), 110 ohm, 12V, ± 15V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | ADG442 |  Commutateur analogique, Quatre voies, SPST, 4 Canal(aux), 110 ohm, 12V, ± 15V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| DG308 |  Commutateur analogique, Quatre voies, SPST, 4 Canal(aux), 85 ohm, 4V à 44V, ± 4V à ± 22V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | DG419 |  Commutateur analogique, SPDT, 1 Canal(aux), 35 ohm, ± 15V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | DG419 |  Commutateur analogique, SPDT, 1 Canal(aux), 35 ohm, ± 15V, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | ADG431 |   IC, ANALOG SWITCH, QUAD, SPST-NO, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | ADG431 |   IC, ANALOG SWITCH, QUAD, SPST-NO, DIP  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 739: Ligne 735:
 | STEVAL-MKI015V1 + LIS344 |  Outils de développement de capteurs accélération 3 axes LIS344ALH ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | STEVAL-MKI015V1 + LIS344 |  Outils de développement de capteurs accélération 3 axes LIS344ALH ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | ADXL335 |  Accéléromètre 3 axes ADXL335 ​ |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | ADXL335 |  Accéléromètre 3 axes ADXL335 ​ |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| SFH7070 ​ | Capteur réfléchissant Osram Opto |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | AD737  |  Convertisseur AC-DC RMS vraie - DC, Analog Devices, AD737JNZ, PDIP 8 broches ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AD737  |  Convertisseur AC-DC RMS vraie - DC, Analog Devices, AD737JNZ, PDIP 8 broches ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | RN-52  |  Module Bluetooth Microchip RN52-I/RM 3.0 +4dBm   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | RN-52  |  Module Bluetooth Microchip RN52-I/RM 3.0 +4dBm   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 757: Ligne 752:
 | HCH-1000-001 |  Capteur d'​humidité,​ 2 %, 5 VAC, 0% à 100% d'​humidité relative, SIP, 2 Broche(s), 15s  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | HCH-1000-001 |  Capteur d'​humidité,​ 2 %, 5 VAC, 0% à 100% d'​humidité relative, SIP, 2 Broche(s), 15s  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | DS1620 |  Commutateur sonde de température Maxim, -55 +125 °C, PDIP 8 Pins  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | DS1620 |  Commutateur sonde de température Maxim, -55 +125 °C, PDIP 8 Pins  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| SCC15 |  Capteur de pression, Absolue 15psi max., pour Gaz, 100µs ​ |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |+| SCC15 |  Capteur de pression, Absolue 15psi max, pour Gaz, 100µs ​ ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 +| MPX12D |  Capteurs de pression enfichables,​ 3V, 40°C à 125°C. ​ ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | SS495A |  Capteur à effet Hall Ratiométrique,​ 1,5 mA, 4,5 → 10,5 V c.c  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | SS495A |  Capteur à effet Hall Ratiométrique,​ 1,5 mA, 4,5 → 10,5 V c.c  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | SS496B |  Capteur à effet Hall/​Capteurs magnétiques enfichables 4.5-10.5Vdc ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | SS496B |  Capteur à effet Hall/​Capteurs magnétiques enfichables 4.5-10.5Vdc ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 814: Ligne 810:
 | LM340 |  5  |  1  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | LM340 |  5  |  1  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | LP2951ACN |  3  |  100m  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | LP2951ACN |  3  |  100m  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| TPS6735 |  -5V  |  200m  |  |  |  | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | LP2950ACN |  Régulateur de tension LDO, 5V  | 0.1   ​| ​ |  |  | |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ | | | | | LP2950ACN |  Régulateur de tension LDO, 5V  | 0.1   ​| ​ |  |  | |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ | | | |
 | TC1014 ​ |  Régulateur de tension LDO, 2,7 V, 50mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | |  | TC1014 ​ |  Régulateur de tension LDO, 2,7 V, 50mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | 
 | P3990  |  Régulateur LDO, 3,3 V, 150mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | P3990  |  Régulateur LDO, 3,3 V, 150mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 +| MCP1702-3602E/​TO ​ |   ​Régulateur à faible chute (LDO), 3.3V, 250mA, TO92  | | | | | | <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | TS2940 ​ |  Régulateur LDO Tension fixe, 0V à 35V, 600mV Dropout, 3.3Vout, 1Aout, SOT-223-3 ​ | | | | | |   <​color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | TS2940 ​ |  Régulateur LDO Tension fixe, 0V à 35V, 600mV Dropout, 3.3Vout, 1Aout, SOT-223-3 ​ | | | | | |   <​color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | MAX882 ​ |   ​Régulateur LDO Tension, 3.3V et 5V,faible courant d'​alimentation,​ Iq bas, Io=200mA ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | MAX882 ​ |   ​Régulateur LDO Tension, 3.3V et 5V,faible courant d'​alimentation,​ Iq bas, Io=200mA ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 1078: Ligne 1074:
 | BZX55 |  C5V1  |  5,1  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | | | BZX55 |  C5V1  |  5,1  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | |
 | BZX55 |  C6V2  |  6,2  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | | | BZX55 |  C6V2  |  6,2  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | |
-| BZX55 |  C6V8  |  6,8  |  ​D<color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | |+| BZX55 |  C6V8  |  6,8  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | |
 | BZX55 |  C8V2  |  8,2  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | | | BZX55 |  C8V2  |  8,2  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | |
 | BZX55 |  C10  |  10  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | | | BZX55 |  C10  |  10  |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ |  Advanls > diz  |  diz_b  | |
start.1665489987.txt.gz · Dernière modification: 2022/10/11 14:06 par legall