Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2023/09/25 11:21]
legall
start [2024/10/01 16:17] (Version actuelle)
legall
Ligne 426: Ligne 426:
 | INA102 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Basse puissance, gain interne: 1 10 100 1000, 18V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | INA102 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Basse puissance, gain interne: 1 10 100 1000, 18V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | INA116 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ 5 mV, 0.08 V/µs, 800 kHz, ± 4.5V à ± 18V, SOIC   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | INA116 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ 5 mV, 0.08 V/µs, 800 kHz, ± 4.5V à ± 18V, SOIC   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| AD620 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ Basse puissance, 50 µV, 1.2 V/µs, 1 MHz, ± 2.3V à ± 18V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | AMP04 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AMP04 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | AMP02 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AMP02 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 474: Ligne 473:
 | AD7574 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7574 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | AD7575 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | AD7575 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 +| AD7569 |  Convertisseur analogique numérique 8 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | TLV1549 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | TLV1549 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
 | ADC1061 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  | | ADC1061 |  Convertisseur analogique numérique 10 bits  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​  ​| ​ |  |  |
Ligne 752: Ligne 752:
 | HCH-1000-001 |  Capteur d'​humidité,​ 2 %, 5 VAC, 0% à 100% d'​humidité relative, SIP, 2 Broche(s), 15s  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | HCH-1000-001 |  Capteur d'​humidité,​ 2 %, 5 VAC, 0% à 100% d'​humidité relative, SIP, 2 Broche(s), 15s  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | DS1620 |  Commutateur sonde de température Maxim, -55 +125 °C, PDIP 8 Pins  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | DS1620 |  Commutateur sonde de température Maxim, -55 +125 °C, PDIP 8 Pins  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| SCC15 |  Capteur de pression, Absolue 15psi max., pour Gaz, 100µs ​ |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |+| SCC15 |  Capteur de pression, Absolue 15psi max, pour Gaz, 100µs ​ ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 +| MPX12D |  Capteurs de pression enfichables,​ 3V, 40°C à 125°C. ​ ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | SS495A |  Capteur à effet Hall Ratiométrique,​ 1,5 mA, 4,5 → 10,5 V c.c  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | SS495A |  Capteur à effet Hall Ratiométrique,​ 1,5 mA, 4,5 → 10,5 V c.c  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | SS496B |  Capteur à effet Hall/​Capteurs magnétiques enfichables 4.5-10.5Vdc ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | SS496B |  Capteur à effet Hall/​Capteurs magnétiques enfichables 4.5-10.5Vdc ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 809: Ligne 810:
 | LM340 |  5  |  1  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | LM340 |  5  |  1  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | LP2951ACN |  3  |  100m  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | LP2951ACN |  3  |  100m  |  |  | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| TPS6735 |  -5V  |  200m  |  |  |  | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 | LP2950ACN |  Régulateur de tension LDO, 5V  | 0.1   ​| ​ |  |  | |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ | | | | | LP2950ACN |  Régulateur de tension LDO, 5V  | 0.1   ​| ​ |  |  | |  <color blue>​Disponible en permanence pour utilisation ​ régulière</​color> ​ | | | |
 | TC1014 ​ |  Régulateur de tension LDO, 2,7 V, 50mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | |  | TC1014 ​ |  Régulateur de tension LDO, 2,7 V, 50mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | 
 | P3990  |  Régulateur LDO, 3,3 V, 150mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | P3990  |  Régulateur LDO, 3,3 V, 150mA, SOT-23 5 broches ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 +| MCP1702-3602E/​TO ​ |   ​Régulateur à faible chute (LDO), 3.3V, 250mA, TO92  | | | | | | <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | TS2940 ​ |  Régulateur LDO Tension fixe, 0V à 35V, 600mV Dropout, 3.3Vout, 1Aout, SOT-223-3 ​ | | | | | |   <​color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | TS2940 ​ |  Régulateur LDO Tension fixe, 0V à 35V, 600mV Dropout, 3.3Vout, 1Aout, SOT-223-3 ​ | | | | | |   <​color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | MAX882 ​ |   ​Régulateur LDO Tension, 3.3V et 5V,faible courant d'​alimentation,​ Iq bas, Io=200mA ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | MAX882 ​ |   ​Régulateur LDO Tension, 3.3V et 5V,faible courant d'​alimentation,​ Iq bas, Io=200mA ​ | | | | | |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
start.1695633708.txt.gz · Dernière modification: 2023/09/25 11:21 par legall