Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2024/02/14 09:10]
legall
start [2024/10/01 16:17] (Version actuelle)
legall
Ligne 426: Ligne 426:
 | INA102 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Basse puissance, gain interne: 1 10 100 1000, 18V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | INA102 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Basse puissance, gain interne: 1 10 100 1000, 18V  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | INA116 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ 5 mV, 0.08 V/µs, 800 kHz, ± 4.5V à ± 18V, SOIC   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | INA116 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ 5 mV, 0.08 V/µs, 800 kHz, ± 4.5V à ± 18V, SOIC   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| AD620 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ 1 amplificateur,​ Basse puissance, 50 µV, 1.2 V/µs, 1 MHz, ± 2.3V à ± 18V, DIP   ​| ​ épuisé ​ | | | | 
 | AMP04 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AMP04 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | AMP02 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | AMP02 |  Amplificateur d'​instrumentation,​ Précision, 1 amplificateur,​ 400 µV, 700 kHz, ± 2.5V à ± 15V, DIP   ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
Ligne 753: Ligne 752:
 | HCH-1000-001 |  Capteur d'​humidité,​ 2 %, 5 VAC, 0% à 100% d'​humidité relative, SIP, 2 Broche(s), 15s  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | HCH-1000-001 |  Capteur d'​humidité,​ 2 %, 5 VAC, 0% à 100% d'​humidité relative, SIP, 2 Broche(s), 15s  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | DS1620 |  Commutateur sonde de température Maxim, -55 +125 °C, PDIP 8 Pins  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | DS1620 |  Commutateur sonde de température Maxim, -55 +125 °C, PDIP 8 Pins  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
-| SCC15 |  Capteur de pression, Absolue 15psi max., pour Gaz, 100µs ​ |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |+| SCC15 |  Capteur de pression, Absolue 15psi max, pour Gaz, 100µs ​ ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | 
 +| MPX12D |  Capteurs de pression enfichables,​ 3V, 40°C à 125°C. ​ ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | SS495A |  Capteur à effet Hall Ratiométrique,​ 1,5 mA, 4,5 → 10,5 V c.c  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | SS495A |  Capteur à effet Hall Ratiométrique,​ 1,5 mA, 4,5 → 10,5 V c.c  |  <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
 | SS496B |  Capteur à effet Hall/​Capteurs magnétiques enfichables 4.5-10.5Vdc ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | | | SS496B |  Capteur à effet Hall/​Capteurs magnétiques enfichables 4.5-10.5Vdc ​  ​| ​ <color red>​jusqu'​à épuisement</​color> ​ | | | |
start.1707898246.txt.gz · Dernière modification: 2024/02/14 09:10 par legall