====== Magasin Électronique ======
\\
== Circuits intégrés CMOS ==
[[#Série 4000|Série 4000]]\\
[[#Série 74HC et 74HCT|Série 74HC et 74HCT]]\\
[[#Série 74AC et 74VHC|Série 74AC et 74VHC]]\\
== Circuits intégrés ==
[[#Amplificateurs opérationnels|Amplificateurs opérationnels]]\\
[[#Comparateurs|Comparateurs]]\\
[[#Convertisseurs|Convertisseurs]]\\
[[#Circuits pour alimentation à découpage et circuits PWM|Circuits pour alimentation à découpage et circuits PWM]]\\
[[#Multiplieurs|Multiplieurs]]\\
[[#Échantillonneurs bloqueurs|Échantillonneurs bloqueurs]]\\
[[#Boucles à verrouillage de phase PLL|Boucles à verrouillage de phase PLL]]\\
[[#Filtres actifs|Filtres actifs]]\\
[[#Potentiomètres digitaux|Potentiomètres digitaux]]\\
[[#Switchs analogiques|Switchs analogiques]]\\
[[#Timers|Timers]]\\
[[#Circuits intégrés RF|Circuits intégrés RF]]\\
== Autres ==
[[#Divers|Divers]]\\
[[#Capteurs|Capteurs]]\\
[[#Référence de tension|Référence de tension]]\\
== Régulateurs ==
[[#Fixes|Fixes]]\\
[[#Variables|Variables]]
== Transistors ==
[[#Transistors NPN de faible et moyenne puissance|Transistors NPN de faible et moyenne puissance]]\\
[[#Transistors PNP de faible et moyenne puissance|Transistors PNP de faible et moyenne puissance]]\\
[[#Transistors NPN de puissance|Transistors NPN de puissance]]\\
[[#Transistors PNP de puissance|Transistors PNP de puissance]]\\
[[#Darlington|Darlington]]\\
[[#JFET|JFET]]\\
[[#MOSFET|MOSFET]]\\
[[#Transistor MOSFET double grille|Transistor MOSFET double grille]]\\
[[#Transistor MOSFET de puissance|Transistor MOSFET de puissance]]\\
[[#Transistor RF|Transistor RF]]\\
== Diodes ==
[[#Diodes de signal|Diodes de signal]]\\
[[#Diodes de redressement|Diodes de redressement]]\\
[[#Diodes de redressement rapides|Diodes de redressement rapides]]\\
[[#Ponts redresseurs|Ponts redresseurs]]\\
[[#Diodes VARICAP|Diodes VARICAP]]\\
[[#Diodes de commutation de bande|Diodes de commutation de bande]]\\
[[#Diodes de puissance Schottky|Diodes de puissance Schottky]]\\
[[#Diodes de puissances|Diodes de puissances]]\\
[[#Diodes Zener 0,5W|Diodes Zener 0,5W]]\\
[[#Diodes Zener 1,3W|Diodes Zener 1,3W]]\\
[[#Diodes Zener|Diodes Zener]]\\
[[#Thyristor|Thyristor]]\\
[[#Triacs|Triacs]]\\
[[#Diacs|Diacs]]
== Optoélectronique ==
[[#Diodes électroluminescentes|Diodes électroluminescentes]]\\
[[#Afficheurs électroluminescents|Afficheurs électroluminescents]]\\
[[#Drivers de barre graphe|Drivers de barre graphe]]\\
[[#Photocoupleurs|Photocoupleurs]]\\
[[#Photodiodes|Photodiodes]]\\
[[#Phototransistors|Phototransistors]]\\
[[#Photorésistances|Photorésistances]]\\
[[#Diodes infrarouges|Diodes infrarouges]]\\
[[#Optique divers|Optique divers]]\\
[[#Transformateur d'isolement TOKO|Transformateur d'isolement TOKO]]\\
[[#Self inductance d'arrêt|Self inductance d'arrêt]]
== Condensateurs ==
[[#Céramiques|Céramiques]]\\
[[#Plastiques|Plastiques]]\\
[[#Chimiques|Chimiques]]\\
[[#CMS|CMS]]\\
[[#Ajustables|Ajustables]]
== Selfs ==
[[#Inductances|Inductances]]
== Résistances / Potentiomètres ==
[[#Résistances et potentiomètres|Résistances et potentiomètres]]
== Transformateurs / Relais ==
[[#Transformateurs et Relais|Transformateurs et Relais]]
== Connectique ==
[[#Connecteurs|Connecteurs]]
== Poussoir / Commutateur ==
[[#Poussoir|Poussoir]]\\
[[#Commutateur|Commutateur]]
== Mémoire EPROM ==
[[#EPROMs|EPROMs]]
== Microcontroleurs / CPLD ==
[[#Microcontroleurs|Microcontroleurs]]
\\
\\
===== Circuits intégrés CMOS =====
=== Série 4000 ===
^ Ref. ^ Description ^ Magasin ^ Bibli. OrCAD ^ Footprint OrCAD ^ Footprint Proteus ^
| 4001 | 4 portes NOR à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4001UB | 4 portes NOR à 2 entrées (unbuffered) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4002 | 2 portes NOR à 4 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4007UB | 2 paires de MOSFETs N et P + 1 inverseur | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | |
| 4008 | additionneur complet | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4011 | 4 portes NAND à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4011UB | 4 portes NAND à 2 entrées (unbuffered) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4012 | 2 portes NAND à 4 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4013 | 2 bascules de type D | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4014 | Registre à décalage 8 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4015(74HC) | 2 registres à décalages 4 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4016(74HC) | 4 portes analogiques | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > ana_swit | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4017 | Compteur par 10 Johnson à 5 étages, sortie décimale décodée | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4018 | Compteur diviseur par N | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4019 | Quadruple multiplexeur à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4020 | Compteur binaire 14 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4021 | Registre à décalage 8 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4023 | 3 portes NAND à 3 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4024 | Compteur asynchrone 7 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4027 | 2 bascules JK, maitre-esclave | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4028 | Décodeur BCD --> Décimal | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4029 | Compteur-décompteur synchrone binaire ou BCD , programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4030 | 4 portes OR exclusifs à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4031 | Registre à décalage 64 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4033 | Compteur diviseur par 10, décodeur 7 segments | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4034 | Registre à décalage 8 états bidirectionnel | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip24_3e | DIP24_3E |
| 4040 | Compteur binaire 12 bits asynchrone | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4040 | Compteur binaire 12 bits asynchrone CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | | |
| 4041 | 4 buffers (directs et inverseurs) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4042 | 4 latches D | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4042 | 4 latches D CMS| Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | | |
| 4043 | 4 mémoires RS 3 états (NOR) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4044 | 4 mémoires RS 3 états (NAND) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4045 | Base de temps (osc. comp. 21 étages Qz : 2,097152 Mhz) asynchrone | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4046 | Boucle à vérrouillage de phase PLL | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > mix_misc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4046 | Boucle à vérrouillage de phase PLL CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > mix_misc | | |
| 4047 | Monostable / astable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4049 | 6 buffers inverseurs | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4049UB | 6 inverseurs (unbuffered) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4050 | 6 buffers non-inverseurs | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4051(74HC) | Multiplexeur-démultiplexeur simple 8 canaux | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4052(74HC) | Multiplexeur-démultiplexeur diff. à 4 canaux | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4053(74HC) | 3 Multiplexeur-démultiplexeur à 2 canaux | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4054 | Commande de 4 segments LCD | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4056 | Décodeur BCD / afficheur 7 segments LCD | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4059 | Compteur programmable diviseur par N | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4060 | Oscillateur-compteur, diviseur binaire 14 étages asynchrone | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4063 | Comparateur 4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4066 | 4 switches analogiques, multiplexeur-démultiplexeur | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > ana_swit | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4067(74HC) | multiplexeur 16 -> 1, démultiplexeur 1 -> 16 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip24_3e | DIP24_3E |
| 4068 | 1 porte NAND/AND à 8 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4069UB | 6 inverseurs (unbuffered) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4070 | 4 portes OR exclusifs | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4071 | 4 portes OR à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4072 | 2 portes OR à 4 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4073 | 3 AND à 3 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4078 | 1 porte NOR/OR à 8 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4081 | 4 portes AND à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4082 | 2 portes AND à 4 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4093 | 4 portes NAND trigger de schmitt à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4093 | 4 portes NAND trigger de schmitt à 2 entrées CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4094UB | Registre à décalage 8 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4095 | JK, Flip-Flop, maitre-esclave | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4098 | Double Monostable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 1_shot | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40103 | Décompteur binaire 8 bits, synchrone, programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40106 | 6 trigger de schmitt inverseurs | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip14_3e | DIP14_3E |
| 40106 | 6 trigger de schmitt inverseurs CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | | |
| 40162 | Compteur BCD synchrone programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40163 | Compteur binaire synchrone programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40175 | 4 bascule de type D | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40192 | Compteur-Décompteur par 10 programmable synchrone | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40193 | Compteur-Décompteur par 16 programmable synchrone | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 40257 | 4 multiplexeurs switchers 2 -> 1 , sortie 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4502 | 6 buffers inverseurs 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4503 | 6 buffers non-inverseurs 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4508 | 2 latches 4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip24_3e | DIP24_3E |
| 4510 | Compteur Décompteur DCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4511 | Décodeur BCD pour affichage | Disponible en permanence pour utilisation régulière | BIB_ENSEIRB | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4514 | latch 4 bits 4 -> 16 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip24_3e | DIP24_3E |
| 4518 | 2 décodeur BCD | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4520 | 2 décodeur binaire | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4528 | double monostable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4528 | double monostable CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | | |
| 4532 | Encodeur prioritaire | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4538 | Double Monostable de précision | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 1_shot | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4538 | Double Monostable de précision CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 1_shot | | |
| 4539 | Double multiplexeur 4 -> 1 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 1_shot | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4541 | Timer programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 4543 | Décodeur BCD pour affichage 7 segments LCD | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4556 | Double décodeur / démultiplexeur 2 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > CD4000 | dip16_3e | DIP16_3E |
| 4585 | Comparateur 4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
[[#Magasin Electronique|Retour en haut de page]]\\
=== Série 74HC et 74HCT ===
^ Ref. ^ Description ^ Magasin ^ Bibli. OrCAD ^ Footprint OrCAD ^ Footprint Proteus ^
| 74HC00 | 4 portes NAND à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74VHC00 | 4 portes NAND à 2 entrées CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | soic14 | |
| 74HC02 | 4 portes NOR à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT02 | 4 portes NOR à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74VHC02 | 4 portes NOR à 2 entrées CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | soic14 | |
| 74HC04 | 6 inverseurs (buffered) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCU04 | 6 inverseurs (unbuffered) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT04 | 6 inverseurs | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74VCT04 | 6 inverseurs CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | soic14 | |
| 74HC08 | 4 portes AND à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT08 | 4 portes AND à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC10 | 3 portes NAND à 3 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT11 | 3 portes AND à 4 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC14 | 6 inverseurs trigger de schmitt | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74VHC14 | 6 inverseurs trigger de schmitt CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | soic14 | |
| 74HC20 | 2 portes NAND à 4 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC27 | 3 portes NOR à 3 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC30 | 1 porte NAND à 8 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC32 | 4 portes OR à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC42 | Décodeur BCD Décimal | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT42 | Décodeur BCD Décimal | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC73 | 2 JK Flip-Flop avec RESET | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT73 | 2 JK Flip-Flop maitre esclave | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC74 | 2 Flip-Flop type D avec SET et RESET | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT74 | 2 bascules D | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74VHC74 | 2 bascules D CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | soic14 | |
| 74HC75 | 4 bascules mémoires (mémoire décimale) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC85 | comparateur 4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT85 | comparateur 4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC86 | 4 portes OR exclusifs à 2 entrées | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74VHC86 | 4 portes OR exclusifs à 2 entrées CMS | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | soic14 | |
| 74HC112 | Double JK flip flop avec SET et RESET | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT112 | 2 JK flip flop maitre esclave (RAZ et RAI) décl. front négatif | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC132 | 4 portes NAND à 2 entrées trigger de schmitt | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC138 | Décodeur / multiplexeur 3 -> 8 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT138 | Décodeur / démultiplexeur 1 -> 8 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT139 | Double démultiplexeur 2 -> 4 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC151 | Multiplexeur à 8 entrées -> 1 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC153 | Double multiplexeur 4 -> 1 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC157 | Quadruple multiplexeur 2 -> 1 | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT157A | Multiplexeur 4 bits : 2x4 bits -> 1x4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC160 | Compteur synchrone BCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC161 | Compteur synchrone binaire 4 bits programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC162 | Compteur synchrone BCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC163 | Compteur synchrone binaire 4 bits programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC164 | Registre à décalage 8 bits (entrée série, sortie parallèle) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC165 | Registre à décalage 8 bits (entrée série ou parallèle, sortie série) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT165 | Registre à décalage 8 bits (entrée série ou parallèle, sortie série) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT174a | 6 bascules type D | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC175 | 4 bascules type D | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC190 | Compteur / décompteur synchrone 4 bits BCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC191 | Compteur / décompteur synchrone 4 bits BCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT191 | Compteur / décompteur par 16 synchrone | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC192 | Compteur / décompteur synchrone 4 bits BCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC193 | Compteur / décompteur synchrone 4 bits BCD programmable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC221 | Double monostable | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC244B | 8 buffers non-inverseurs 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HCT244 | 8 buffers 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC245 | 8 portes bidirectionnelles, sortie 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HCT245 | 8 portes bidirectionnelles, sortie 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC283 | Additionneur complet 4 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC299 | Registre à décalage 8 bits 3 états bidirectionnel entrées et sorties parallèles | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC365 | 6 buffers non-inverseurs 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT373 | 8 bascules type D 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC374 | 8 bascules type D 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HCT374 | 8 bascules flip-flop 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hct | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC573 | 8 latches type D non-inverseurs 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC574 | 8 flip-flop type D non-inverseurs 3 états | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC688 | Comparateur 8 bits | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip20_3e | DIP20_3E |
| 74HC4017 | Compteur par 10 johnson à 5 étages, sortie décimale décodée | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT4017 | Compteur par 10 johnson à 5 étages, sortie décimale décodée | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC4020 | Compteur binaire 14 bits (asynchrone) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT4024 | Compteur asynchrone 7 étages | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HC4040 | Compteur binaire 12 bits (asynchrone) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | Pspice > 74hc | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC4046 | Boucle de vérouillage de phase (PLL) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC4060 | Compteur binaire 14 bits (asynchrone) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HCT4060 | Compteur binaire 14 bits (asynchrone) | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip16_3e | DIP16_3E |
| 74HC4066 | Quadruple intérupteur bidirectionnel | Disponible en permanence pour utilisation régulière | | dip14_3e | DIP14_3E |
| 74HCT4067 | Multiplexeur 16 -> 1, démultiplexeur 1 -> 16 | Disponible en permanence pour utilisation régulière régulière | | dip24_3e | DIP24_3E |
